Program cu mersul trenurilor in Bucuresti Nord, orar plecari si sosiri trenuri Bucuresti Nord, mersul trenului CFR, preturi bilete tren Bucuresti Nord si durata calatoriilor
Mersul trenurilor CFR in Bucuresti Nord
Plecari Bucuresti Nord – Mersul trenurilor Bucuresti Nord
Rang | De la statia | La statia | Ora sosire | Ora plecare |
---|
A | Bucuresti_Nord | Cimpina | 4:45 | 4:45 |
P | Bucuresti_Nord | Marasesti | 5:10 | 5:10 |
A | Bucuresti_Nord | Tulcea_Oras | 5:15 | 5:15 |
P | Bucuresti_Nord | Pietrosita | 5:30 | 5:30 |
IC | Bucuresti_Nord | Timisoara_Nord | 5:45 | 5:45 |
IC | Bucuresti_Nord | Iasi | 6:00 | 6:00 |
IC | Bucuresti_Nord | Suceava | 6:00 | 6:00 |
A | Bucuresti_Nord | Constanta | 5:32 | 6:02 |
A | Bucuresti_Nord | Satu_Mare | 6:08 | 6:08 |
A | Bucuresti_Nord | Sibiu | 6:08 | 6:08 |
R | Bucuresti_Nord | Galati | 6:10 | 6:10 |
P | Bucuresti_Nord | Bucuresti_Obor | 6:13 | 6:13 |
P | Bucuresti_Nord | Pitesti | 6:14 | 6:14 |
A | Bucuresti_Nord | Pietrosita | 6:20 | 6:20 |
A | Bucuresti_Nord | Craiova | 6:20 | 6:20 |
P | Bucuresti_Nord | Brasov | 6:26 | 6:26 |
P | Bucuresti_Nord | Balotesti | 6:35 | 6:35 |
R | Bucuresti_Nord | Drobeta_Turnu_Severin | 6:47 | 6:47 |
R | Bucuresti_Nord | Suceava_Nord | 6:34 | 6:53 |
A | Bucuresti_Nord | Brasov | 7:10 | 7:10 |
A | Bucuresti_Nord | Curtea_de_Arges | 7:20 | 7:20 |
R | Bucuresti_Nord | Constanta | 7:20 | 7:20 |
A | Bucuresti_Nord | Pitesti | 7:20 | 7:20 |
P | Bucuresti_Nord | Urziceni | 7:29 | 7:29 |
A | Bucuresti_Nord | Bacau | 7:30 | 7:30 |
P | Bucuresti_Nord | Buzau | 7:49 | 7:49 |
P | Bucuresti_Nord | Balotesti | 8:10 | 8:10 |
P | Bucuresti_Nord | Bucuresti_Obor | 8:15 | 8:15 |
A | Bucuresti_Nord | Rosiori_Nord | 8:25 | 8:25 |
R | Bucuresti_Nord | Brasov | 8:40 | 8:40 |
A | Bucuresti_Nord | Galati | 9:00 | 9:00 |
P | Bucuresti_Nord | Balotesti | 9:10 | 9:10 |
A | Bucuresti_Nord | Pitesti | 9:20 | 9:20 |
A | Bucuresti_Nord | Tirgoviste | 9:20 | 9:20 |
R | Bucuresti_Nord | Pausa_h | 9:45 | 9:45 |
P | Bucuresti_Nord | Balotesti | 10:10 | 10:10 |
A | Bucuresti_Nord | Sibiu | 10:30 | 10:30 |
P | Bucuresti_Nord | Bucuresti_Obor | 10:37 | 10:37 |
A | Bucuresti_Nord | Timisoara_Nord | 10:45 | 10:45 |
R | Bucuresti_Nord | Botosani | 11:00 | 11:00 |
R | Bucuresti_Nord | Suceava | 11:00 | 11:00 |
P | Bucuresti_Nord | Balotesti | 11:10 | 11:10 |
A | Bucuresti_Nord | Craiova | 11:20 | 11:20 |
R | Bucuresti_Nord | Constanta | 11:20 | 11:20 |
R | Bucuresti_Nord | Iasi | 12:00 | 12:00 |
P | Bucuresti_Nord | Balotesti | 12:10 | 12:10 |
A | Bucuresti_Nord | Cimpina | 12:10 | 12:10 |
R | Bucuresti_Nord | Giurgiu_Nord | 12:13 | 12:13 |
A | Bucuresti_Nord | Galati | 12:30 | 12:30 |
R | Bucuresti_Nord | Timisoara_Nord | 12:45 | 12:45 |
IC | Bucuresti_Nord | Arad | 13:00 | 13:00 |
IC | Bucuresti_Nord | Oradea | 13:00 | 13:00 |
IC | Bucuresti_Nord | Tirgu_Mures | 13:00 | 13:00 |
P | Bucuresti_Nord | Marasesti | 13:07 | 13:07 |
P | Bucuresti_Nord | Balotesti | 13:10 | 13:10 |
R | Bucuresti_Nord | Constanta | 13:14 | 13:14 |
A | Bucuresti_Nord | Parcul_Kretulescu | 13:20 | 13:20 |
A | Bucuresti_Nord | Curtea_de_Arges | 13:20 | 13:20 |
A | Bucuresti_Nord | Pietrosita | 13:20 | 13:20 |
P | Bucuresti_Nord | Bucuresti_Obor | 13:20 | 13:20 |
R | Bucuresti_Nord | Suceava_Nord | 13:40 | 13:40 |
R | Bucuresti_Nord | Piatra_Neamt | 13:40 | 13:40 |
A | Bucuresti_Nord | Sibiu | 13:45 | 13:45 |
P | Bucuresti_Nord | Balotesti | 14:10 | 14:10 |
P | Bucuresti_Nord | Cimpina | 14:12 | 14:12 |
R | Bucuresti_Nord | Curtici | 14:15 | 14:15 |
P | Bucuresti_Nord | Pietrosita | 14:20 | 14:20 |
A | Bucuresti_Nord | Tulcea_Oras | 14:24 | 14:24 |
A | Bucuresti_Nord | Galati | 14:30 | 14:30 |
A | Bucuresti_Nord | Galati | 14:30 | 14:30 |
P | Bucuresti_Nord | Urziceni | 14:37 | 14:37 |
A | Bucuresti_Nord | Tirgu_Jiu | 14:45 | 14:45 |
R | Bucuresti_Nord | Sibiu | 15:00 | 15:00 |
R | Bucuresti_Nord | Bicaz | 15:10 | 15:10 |
P | Bucuresti_Nord | Balotesti | 15:12 | 15:12 |
A | Bucuresti_Nord | Piatra_Olt | 15:20 | 15:20 |
IC | Bucuresti_Nord | Galati | 15:40 | 15:40 |
R | Bucuresti_Nord | Constanta | 15:42 | 15:42 |
IC | Bucuresti_Nord | Timisoara_Nord | 15:45 | 15:45 |
A | Bucuresti_Nord | Sighetu_Marmatiei | 16:00 | 16:00 |
A | Bucuresti_Nord | Vatra_Dornei | 16:00 | 16:00 |
P | Bucuresti_Nord | Balotesti | 16:10 | 16:10 |
A | Bucuresti_Nord | Iasi | 16:10 | 16:10 |
A | Bucuresti_Nord | Iasi | 16:10 | 16:10 |
P | Bucuresti_Nord | Cimpina | 16:15 | 16:15 |
A | Bucuresti_Nord | Pitesti | 16:22 | 16:22 |
P | Bucuresti_Nord | Slobozia_Veche | 16:31 | 16:31 |
A | Bucuresti_Nord | Cimpina | 16:40 | 16:40 |
R | Bucuresti_Nord | Craiova | 16:45 | 16:45 |
IC | Bucuresti_Nord | Suceava | 16:55 | 16:55 |
P | Bucuresti_Nord | Buzau | 17:05 | 17:05 |
P | Bucuresti_Nord | Balotesti | 17:10 | 17:10 |
A | Bucuresti_Nord | Tirgoviste | 17:20 | 17:20 |
A | Bucuresti_Nord | Parcul_Kretulescu | 17:20 | 17:20 |
A | Bucuresti_Nord | Craiova | 17:20 | 17:20 |
R | Bucuresti_Nord | Curtici | 17:45 | 17:45 |
A | Bucuresti_Nord | Cluj_Napoca | 17:45 | 17:45 |
A | Bucuresti_Nord | Cimpina | 17:50 | 17:50 |
R | Bucuresti_Nord | Galati | 18:10 | 18:10 |
P | Bucuresti_Nord | Balotesti | 18:10 | 18:10 |
A | Bucuresti_Nord | Baia_Mare | 18:25 | 18:25 |
A | Bucuresti_Nord | Satu_Mare | 18:25 | 18:25 |
A | Bucuresti_Nord | Ploiesti_Sud | 18:40 | 18:40 |
A | Bucuresti_Nord | Rimnicu_Vilcea | 18:46 | 18:46 |
P | Bucuresti_Nord | Tirgoviste | 19:00 | 19:00 |
P | Bucuresti_Nord | Balotesti | 19:10 | 19:10 |
R | Bucuresti_Nord | Iasi | 19:10 | 19:10 |
A | Bucuresti_Nord | Pitesti | 19:20 | 19:20 |
A | Bucuresti_Nord | Oradea | 19:30 | 19:30 |
P | Bucuresti_Nord | Urziceni | 19:32 | 19:32 |
R | Bucuresti_Nord | Constanta | 19:45 | 19:45 |
A | Bucuresti_Nord | Timisoara_Nord | 19:45 | 19:45 |
R | Bucuresti_Nord | Giurgiu_Nord | 19:21 | 19:53 |
A | Bucuresti_Nord | Marasesti | 20:00 | 20:00 |
P | Bucuresti_Nord | Balotesti | 20:10 | 20:10 |
A | Bucuresti_Nord | Tirgu_Mures | 20:15 | 20:15 |
A | Bucuresti_Nord | Zalau_Nord | 20:15 | 20:15 |
A | Bucuresti_Nord | Bistrita_Nord | 20:15 | 20:15 |
A | Bucuresti_Nord | Baia_Mare | 20:15 | 20:15 |
R | Bucuresti_Nord | Stamora_M | 20:45 | 20:45 |
A | Bucuresti_Nord | Vatra_Dornei_Bai_h | 21:00 | 21:00 |
A | Bucuresti_Nord | Vatra_Dornei_Bai_h | 21:00 | 21:00 |
A | Bucuresti_Nord | Iasi | 22:00 | 22:00 |
P | Bucuresti_Nord | Ploiesti_Sud | 22:35 | 22:35 |
R | Bucuresti_Nord | Timisoara_Nord | 22:45 | 22:45 |
R | Bucuresti_Nord | Resita_Sud | 22:45 | 22:45 |
R | Bucuresti_Nord | Iasi | 23:00 | 23:00 |
R | Bucuresti_Nord | Iasi | 23:00 | 23:00 |
R | Bucuresti_Nord | Botosani | 23:30 | 23:30 |
R | Bucuresti_Nord | Suceava | 23:30 | 23:30 |
R | Bucuresti_Nord | Botosani | 23:30 | 23:30 |
R | Bucuresti_Nord | Suceava | 23:30 | 23:30 |
A | Bucuresti_Nord | Arad | 23:00 | 23:45 |
Sosiri Bucuresti Nord – Mersul trenurilor Bucuresti Nord
Rang | De la statia | La statia | Sosire | Plecare |
---|
A | Timisoara_Nord | Bucuresti_Nord | 4:49 | 4:49 |
A | Arad | Bucuresti_Nord | 5:32 | 6:02 |
R | Botosani | Bucuresti_Nord | 5:55 | 5:55 |
R | Suceava | Bucuresti_Nord | 5:55 | 5:55 |
A | Tirgu_Mures | Bucuresti_Nord | 6:07 | 6:07 |
A | Baia_Mare | Bucuresti_Nord | 6:07 | 6:07 |
A | Zalau_Nord | Bucuresti_Nord | 6:07 | 6:07 |
A | Bistrita_Nord | Bucuresti_Nord | 6:07 | 6:07 |
R | Stamora_M | Bucuresti_Nord | 6:07 | 6:07 |
A | Rosiori_Nord | Bucuresti_Nord | 6:28 | 6:28 |
P | Urziceni | Bucuresti_Nord | 6:32 | 6:32 |
R | Giurgiu_Nord | Bucuresti_Nord | 6:34 | 6:53 |
R | Iasi | Bucuresti_Nord | 6:45 | 6:45 |
A | Pitesti | Bucuresti_Nord | 6:51 | 6:51 |
P | Ploiesti_Sud | Bucuresti_Nord | 6:58 | 6:58 |
A | Iasi | Bucuresti_Nord | 7:04 | 7:04 |
A | Faurei | Bucuresti_Nord | 7:04 | 7:04 |
R | Iasi | Bucuresti_Nord | 7:09 | 7:09 |
A | Ploiesti_Sud | Bucuresti_Nord | 7:17 | 7:17 |
A | Vatra_Dornei_Bai_h | Bucuresti_Nord | 7:25 | 7:25 |
P | Tirgoviste | Bucuresti_Nord | 7:27 | 7:27 |
A | Baia_Mare | Bucuresti_Nord | 7:37 | 7:37 |
A | Satu_Mare | Bucuresti_Nord | 7:37 | 7:37 |
R | Timisoara_Nord | Bucuresti_Nord | 7:47 | 7:47 |
R | Resita_Sud | Bucuresti_Nord | 7:47 | 7:47 |
R | Botosani | Bucuresti_Nord | 7:47 | 7:47 |
P | Cimpina | Bucuresti_Nord | 7:51 | 7:51 |
P | Balotesti | Bucuresti_Nord | 7:52 | 7:52 |
A | Tirgoviste | Bucuresti_Nord | 7:57 | 7:57 |
A | Pitesti | Bucuresti_Nord | 7:57 | 7:57 |
A | Cimpina | Bucuresti_Nord | 8:03 | 8:03 |
P | Bucuresti_Obor | Bucuresti_Nord | 8:08 | 8:08 |
A | Buzau | Bucuresti_Nord | 8:17 | 8:17 |
R | Craiova | Bucuresti_Nord | 8:22 | 8:22 |
A | Sighetu_Marmatiei | Bucuresti_Nord | 8:29 | 8:29 |
A | Vatra_Dornei | Bucuresti_Nord | 8:29 | 8:29 |
A | Marasesti | Bucuresti_Nord | 8:41 | 8:41 |
A | Craiova | Bucuresti_Nord | 8:54 | 8:54 |
P | Slobozia_Veche | Bucuresti_Nord | 8:56 | 8:56 |
A | Buzau | Bucuresti_Nord | 9:02 | 9:02 |
IC | Galati | Bucuresti_Nord | 9:09 | 9:09 |
A | Vatra_Dornei_Bai_h | Bucuresti_Nord | 9:10 | 9:10 |
P | Pitesti | Bucuresti_Nord | 9:14 | 9:14 |
A | Oradea | Bucuresti_Nord | 9:22 | 9:22 |
R | Constanta | Bucuresti_Nord | 9:40 | 9:40 |
P | Balotesti | Bucuresti_Nord | 9:52 | 9:52 |
A | Sibiu | Bucuresti_Nord | 10:00 | 10:00 |
P | Bucuresti_Obor | Bucuresti_Nord | 10:18 | 10:18 |
A | Tirgu_Jiu | Bucuresti_Nord | 10:20 | 10:20 |
R | Bicaz | Bucuresti_Nord | 10:26 | 10:26 |
P | Balotesti | Bucuresti_Nord | 10:52 | 10:52 |
A | Pietrosita | Bucuresti_Nord | 10:57 | 10:57 |
A | Pitesti | Bucuresti_Nord | 10:57 | 10:57 |
P | Cimpina | Bucuresti_Nord | 11:20 | 11:20 |
R | Galati | Bucuresti_Nord | 11:26 | 11:26 |
R | Curtici | Bucuresti_Nord | 11:38 | 11:38 |
P | Balotesti | Bucuresti_Nord | 11:52 | 11:52 |
R | Constanta | Bucuresti_Nord | 11:53 | 11:53 |
IC | Suceava | Bucuresti_Nord | 12:07 | 12:07 |
P | Bucuresti_Obor | Bucuresti_Nord | 12:38 | 12:38 |
A | Tulcea_Oras | Bucuresti_Nord | 12:50 | 12:50 |
P | Balotesti | Bucuresti_Nord | 12:52 | 12:52 |
A | Curtea_de_Arges | Bucuresti_Nord | 12:55 | 12:55 |
A | Galati | Bucuresti_Nord | 13:09 | 13:09 |
A | Iasi | Bucuresti_Nord | 13:20 | 13:20 |
R | Sibiu | Bucuresti_Nord | 13:38 | 13:38 |
P | Balotesti | Bucuresti_Nord | 13:52 | 13:52 |
A | Galati | Bucuresti_Nord | 13:52 | 13:52 |
A | Timisoara_Nord | Bucuresti_Nord | 14:10 | 14:10 |
IC | Timisoara_Nord | Bucuresti_Nord | 14:43 | 14:43 |
P | Bucuresti_Obor | Bucuresti_Nord | 14:52 | 14:52 |
A | Tirgoviste | Bucuresti_Nord | 14:54 | 14:54 |
A | Pitesti | Bucuresti_Nord | 14:54 | 14:54 |
P | Balotesti | Bucuresti_Nord | 14:59 | 14:59 |
R | Suceava_Nord | Bucuresti_Nord | 15:00 | 15:00 |
R | Piatra_Neamt | Bucuresti_Nord | 15:00 | 15:00 |
R | Curtici | Bucuresti_Nord | 15:48 | 15:48 |
A | Galati | Bucuresti_Nord | 15:59 | 15:59 |
P | Balotesti | Bucuresti_Nord | 16:00 | 16:00 |
R | Constanta | Bucuresti_Nord | 16:02 | 16:02 |
R | Craiova | Bucuresti_Nord | 16:20 | 16:20 |
P | Urziceni | Bucuresti_Nord | 16:30 | 16:30 |
P | Cimpina | Bucuresti_Nord | 16:42 | 16:42 |
A | Craiova | Bucuresti_Nord | 16:48 | 16:48 |
P | Balotesti | Bucuresti_Nord | 16:53 | 16:53 |
A | Pitesti | Bucuresti_Nord | 17:50 | 17:50 |
R | Constanta | Bucuresti_Nord | 17:51 | 17:51 |
P | Balotesti | Bucuresti_Nord | 17:54 | 17:54 |
R | Brasov | Bucuresti_Nord | 18:06 | 18:06 |
P | Urziceni | Bucuresti_Nord | 18:31 | 18:31 |
R | Giurgiu_Nord | Bucuresti_Nord | 18:39 | 18:39 |
R | Pausa_h | Bucuresti_Nord | 18:45 | 18:45 |
P | Balotesti | Bucuresti_Nord | 18:52 | 18:52 |
A | Pietrosita | Bucuresti_Nord | 18:54 | 18:54 |
A | Curtea_de_Arges | Bucuresti_Nord | 18:54 | 18:54 |
A | Constanta | Bucuresti_Nord | 18:59 | 18:59 |
A | Galati | Bucuresti_Nord | 19:01 | 19:01 |
R | Suceava_Nord | Bucuresti_Nord | 19:21 | 19:53 |
R | Drobeta_Turnu_Severin | Bucuresti_Nord | 19:23 | 19:23 |
A | Brasov | Bucuresti_Nord | 19:34 | 19:34 |
P | Balotesti | Bucuresti_Nord | 19:54 | 19:54 |
A | Brasov | Bucuresti_Nord | 19:56 | 19:56 |
R | Botosani | Bucuresti_Nord | 20:34 | 20:34 |
R | Suceava | Bucuresti_Nord | 20:34 | 20:34 |
A | Cluj_Napoca | Bucuresti_Nord | 20:44 | 20:44 |
P | Balotesti | Bucuresti_Nord | 20:52 | 20:52 |
A | Craiova | Bucuresti_Nord | 20:55 | 20:55 |
A | Parcul_Kretulescu | Bucuresti_Nord | 20:55 | 20:55 |
R | Constanta | Bucuresti_Nord | 21:11 | 21:11 |
P | Brasov | Bucuresti_Nord | 21:24 | 21:24 |
R | Galati | Bucuresti_Nord | 21:30 | 21:30 |
A | Satu_Mare | Bucuresti_Nord | 21:30 | 21:30 |
A | Sibiu | Bucuresti_Nord | 21:30 | 21:30 |
A | Bacau | Bucuresti_Nord | 21:38 | 21:38 |
P | Balotesti | Bucuresti_Nord | 21:45 | 21:45 |
R | Iasi | Bucuresti_Nord | 21:53 | 21:53 |
A | Tulcea_Oras | Bucuresti_Nord | 22:05 | 22:05 |
R | Timisoara_Nord | Bucuresti_Nord | 22:32 | 22:32 |
IC | Tirgu_Mures | Bucuresti_Nord | 22:32 | 22:32 |
IC | Arad | Bucuresti_Nord | 22:32 | 22:32 |
IC | Cluj_Napoca | Bucuresti_Nord | 22:32 | 22:32 |
A | Piatra_Olt | Bucuresti_Nord | 22:49 | 22:49 |
A | Constanta | Bucuresti_Nord | 23:00 | 23:45 |
A | Rimnicu_Vilcea | Bucuresti_Nord | 23:21 | 23:21 |
A | Sibiu | Bucuresti_Nord | 23:22 | 23:22 |
IC | Suceava | Bucuresti_Nord | 23:28 | 23:28 |
IC | Iasi | Bucuresti_Nord | 23:28 | 23:28 |
IC | Timisoara_Nord | Bucuresti_Nord | 23:59 | 23:59 |